霍爾效應傳感器交流/直流電流1000A測量,每秒3次采樣速率
自動量程
真有效值測量
浪涌電流測量
MAX/MIN:*大值/*小值/兩值差異
相對值清零功能,將顯示屏歸零,自動減去測量參考值
背光燈功能,應對在黑暗環(huán)境下也能有效讀數(shù)
數(shù)據(jù)保持功能,方便保持測量結果,隨時讀取
自動關機、電池低壓顯示
通過耐撞擊強度測試,可承受一米落地撞擊
儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標準
儀表獲得中國技術監(jiān)督,制造計量器具許可證
基本功能 | ||
型號 | 量程 | UT207A |
交流電流 (A) | 40A/400A/1000A | ±(2%+2) |
直流電流 (A) | 40A/400A/1000A | ±(1.5%+5) |
交流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(1.2%+3) |
直流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
電阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
頻率 (Hz) | 10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/1MHz/10MHz | ±(0.1%+3) |
特殊功能 | ||
*大顯示 |
|
3999 |
自動量程 |
|
√ |
開口尺寸 |
|
55mm |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
二極管測試 |
|
√ |
自動關機 |
|
√ |
通斷蜂鳴 |
|
√ |
低電壓顯示 |
|
√ |
數(shù)字保持 |
|
√ |
LCD 背光 |
|
√ |
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
一般特征 | ||
電源 | 9V堿性電池(6LF22) | |
LCD尺寸 | 47mm X 30 mm | |
機身顏色 | 紅色 +灰色 | |
機身重量 | 533g | |
機身尺寸 | 286mm X 105mm X45mm | |
標準配件 | 表筆、堿性電池、工具箱 | |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標準包裝數(shù)量 | 20臺 | |
標準包裝尺寸 | 600mm X 370mm X 474mm | |
標準包裝箱毛重 |
28.3Kg |