機(jī)器、開關(guān)柜、PAT測(cè)試儀
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 機(jī)器、開關(guān)柜、PAT測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào): MI 2170
產(chǎn)品展商: 其他品牌
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
機(jī)器、開關(guān)柜、PAT測(cè)試儀 MultiServicer機(jī)器、開關(guān)柜、控制柜及便攜式電氣裝置 **測(cè)試的**解決方案
機(jī)器、開關(guān)柜、PAT測(cè)試儀
的詳細(xì)介紹
機(jī)器、開關(guān)柜、PAT測(cè)試儀 技術(shù)參數(shù)
功能 | 量程 精度 | MI2170 | MI2171 |
耐受電壓測(cè)試 2500 VAC/250 VA 跳閘電流/時(shí)間 | 0-3000V ±(5%+5位) 2、5、10、100mA/<30 ms | √ | |
耐受電壓測(cè)試 1000 VAC/500 VA 跳閘電流/時(shí)間 | 0-1500V ±(5%+5位) 5、10、20、50、100、500 mA/<30 ms | √ | √ |
絕緣電阻測(cè)試 500 VDC(Hi和Lo接線端) 測(cè)試電流 主要應(yīng)用:機(jī)器、開關(guān)柜測(cè)試 | 0-19.99MΩ ±(5%+5位) *小1mA,500kΩ時(shí) | √ | √ |
電壓降測(cè)試/連續(xù)性測(cè)試 10A(*) (Hi和Lo接線端) 測(cè)試電流 主要應(yīng)用:機(jī)器測(cè)試 | 0-11.99V ±(5%+5位) 0-1.999Ω ±(5%+5位) >10A,R<330mΩ時(shí) | √ | √ |
放電時(shí)間測(cè)試60V,120V(Hi和Lo接線端) 輸入電阻 | 0-9.9s ±(5%+3位) 48MΩ | √ | √ |
電壓測(cè)量 | 0-450V TRMS ±(2%+3位) | √ | √ |
功能測(cè)試 | 0-15.99A ±(5%+3位) | √ | √ |
連續(xù)性測(cè)試10A(*) (shuko插頭) 測(cè)試電流 主要應(yīng)用:裝置測(cè)試 | 0-1.999Ω >10A,R<330mΩ時(shí) | √ | |
連續(xù)性測(cè)試200mA 測(cè)試電流 | 0-19.99Ω ±(5%+5位) >200mA | √ | |
絕緣電阻測(cè)試500VDC(shuko插頭) 測(cè)試電流 主要應(yīng)用:裝置測(cè)試 | 0-19.99MΩ ±(5%+5位) *小1mA,500kΩ時(shí) | √ | |
替換泄漏電流 開路電壓 | 0-19.99MΩ ±(5%+5位) 40V | √ | |
觸摸泄漏電流 探頭電阻 | 0-1.99mA ±(5%+5位) 1.8 kΩ | √ | |
差分泄漏電流 | 0-19.99 mA ±(5%+5位) | √ | √ |
(*)自動(dòng)測(cè)試
一般技術(shù)參數(shù)
電源 230 VAC(可選110V)
存儲(chǔ)器 50個(gè)測(cè)試點(diǎn)
防護(hù)等級(jí) IP 54(封閉式外殼)
防護(hù)類型 I
污染類別 2
過電壓類別 Cat III300V
測(cè)試導(dǎo)線補(bǔ)償 √
尺寸(wxhxl) 345 x 160 x 335mm
重量(無附件)9.5kg
標(biāo)準(zhǔn)套件 MI 2170 MI2 171

-儀表 | -PC SW Multi Link, RS 232電纜 |
-高壓測(cè)試導(dǎo)線 |
- 測(cè)試導(dǎo)線(黑),2米 |
- 測(cè)試導(dǎo)線(紅),2米 | -附件保護(hù)包 |
-測(cè)針(黑) | -儀表手冊(cè) |
-測(cè)針(紅) | -生產(chǎn)校驗(yàn)數(shù)據(jù) |
-鍔魚夾(黑) | -一致性聲明 |
-鍔魚夾(紅) | -保修聲明 |
選件

| 訂貨號(hào) |
- INS/SUB適配器(用于連接II類設(shè)備) | A 1095 |
- 硬連接適配器(用于所有硬接線設(shè)備) | A 1096 |
- 連續(xù)性擴(kuò)展-10米,2件套 | S 2012 |