鉗型表
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 鉗型表
產(chǎn)品型號: FLUKE312-316-318
產(chǎn)品展商: 其他品牌
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
簡單介紹
鉗型表 功能完備 滿足三類600伏和二類1000伏**標(biāo)準(zhǔn) 一年保修 隨機附帶便攜包,測試導(dǎo)線說明書
鉗型表
的詳細(xì)介紹
鉗型表 選擇適合您的鉗表
福祿克提供全系列多功能的鉗表,總有一款適合您 | 312 | 346 | 318 |
交流電流 | 交流電流 | 交流電流 |
交流電壓 | 交流電壓 | 交流電壓 |
直流電壓 | 直流電壓 | 直流電壓 |
電阻測量 | 電阻測量 | 電阻測量 |
接觸保持 | 接觸保持 | 接觸保持 |
峰值測量 | 峰值測量 | 峰值測量 |
自動關(guān)機 | 自動關(guān)機 | 自動關(guān)機 |
通斷測試 | 通斷測試 | 通斷測試 |
二級管測試 | 二級管測試 | 二級管測試 |
模擬指針 | 模擬指針 | 模擬指針 |
| 直流電流 | 直流電流 |
| *大*小值 | *大*小值 |
| 相對模式 | 相對模式 |
| | 真有效值 |
交流電流測量 | 1000A | 1000A | 1000A |
交流電壓測量 | 750V | 750V | 750V |
通斷測量 | <50Ω | <50Ω | <50Ω |
直流電壓測量 | 1000V | 1000V | 1000V |
高分辨率的小量程 | 0-40.00A ac/dc | 0-40.00A ac/dc | 0-40.00A ac/dc |
電阻測量 | 4000Ω | 4000Ω | 4000Ω |
二級管測試 | Up to 2V | Up to 2V | Up to 2V |
直流電流測量 | | <50Ω | <50Ω |
*大*小值 | | 500ms | 500ms |
相對偏置模式 | | yes | yes |
測量非線性負(fù)載 | | | 真有效值 |
開口尺寸 | 36mm | 40mm | 40mm |
工作溫度:0℃至40℃ 工作高度:2.000 電池類型:9V
認(rèn)證:CE,EN61010 600V CATⅢ,1000V CATⅡ,CMC
存儲溫度:-10℃至60℃ 保修一年